Phidias marók
Phidias 2015 | Phidias 2030 | |
Munka terület | 2070 x 1570 mm | 2070 x 3070 mm |
Külső méretek | 2750 x 2120 mm | 2750 x 3620 mm |
Z tengely mozgása | 200 mm |
Paraméterek állítása munka közben is.
OPCIÓK
Legfőbb paraméterek | |
Max. sebesség | 15.000 mm/perc |
Maró motor | 3 KW, 18.000 f/p., kefe nélküli, inverterrel, léghűtéses |
X-Y meghajtás | Szervó motor kefe nélküli |
Szerszám befogás | ER 20, (3 mm és 6 mm tartozék) |
Asztal | ALU T profil, MDF betéttel |
Asztal opció 1 | PVC burkolat |
Asztal opció 2 | Vákuum asztal |
Teljesítmény igény | AC 230V, 5 KW |
Garancia | 1 év |
Hűtő rendszer kompresszor nélkül.
36 mm vastag PVC asztal, vízhűtés esetén szükséges opció.
100 mm-es csonk
Elszívó motor